BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN CẢ NGÀY
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Lê Thị Tú | Toán | 12/1(4), 12/5(4) | 8 | 8 |
Trương Ng Trường Sinh | Toán | 12/2(4), 12/4(4), 12/2(2), 12/4(2) | 12 | 12 |
Trần Thị Sương | 0 | 0 | ||
Võ Thị Mỹ Thanh | 0 | 0 | ||
Đỗ Thị Linh Trang | Toán | 12/3(4), 12/6(4), 12/7(4), 12/3(2), 12/6(2), 12/7(2) | 18 | 18 |
Nguyễn Thị Huệ | 0 | 0 | ||
Lý Văn An | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Bin | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thế Đà | 0 | 0 | ||
Phạm Văn Suốt | Toán | 12/8(4), 12/8(2) | 6 | 6 |
Nguyễn Ngọc Tấn | 0 | 0 | ||
Trần Thị Kim Lan | Vật lí | LÝ1(4), LÝ3(4), LÝ1(2), LÝ3(2) | 12 | 12 |
Võ Thị Bích Liên | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Kim Loan | 0 | 0 | ||
Phạm Thị Sinh | 0 | 0 | ||
Nguyễn VQ Trường Thọ | Vật lí | LÝ2(4), LÝ2(2) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Thu | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Cẩm An | 0 | 0 | ||
Trịnh Thị Đào | Hóa học | HÓA2(4), HÓA2(2) | 6 | 6 |
Huỳnh Thị Long | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | Hóa học | HÓA1(4), HÓA1(3) | 7 | 7 |
Lưu Thị Mỹ Huyền | Sinh học | SINH(4), SINH(2) | 6 | 6 |
Trần Thúc Nhơn | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thảo | 0 | 0 | ||
Tống Thị Xuân Ba | Ngữ văn | 12/3(4), 12/7(4), 12/3(2) | 10 | 10 |
Đinh Thị Dung | Ngữ văn | 12/1(4), 12/8(4), 12/8(2) | 10 | 10 |
Trần Thị Điểm | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Mỹ Linh | Ngữ văn | 12/5(4), 12/6(4), 12/6(2) | 10 | 10 |
Nguyễn Thị Mỹ Phương | Ngữ văn | 12/2(4), 12/4(4), 12/2(2), 12/4(2) | 12 | 12 |
Nguyễn Hoài Thương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Hồng Minh | 0 | 0 | ||
Hà Văn Ngọc | 0 | 0 | ||
Đoàn Bùi Nguyên | 0 | 0 | ||
Phạm Minh Phúc | Lịch sử | SỬ2(4), SỬ2(2) | 6 | 6 |
Phạm Duy Quỳnh | Lịch sử | SỬ1(4), SỬ1(2) | 6 | 6 |
Lê Thị Oanh | Giáo dục kinh tế và pháp luật | KTPL(4), KTPL(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Thế Sơn | Địa lý | 12/5(4), 12/6(4), 12/5(4), 12/6(2) | 14 | 14 |
Phạm Thị Xuyến | Địa lý | 12/7(4), 12/8(4), 12/7(2), 12/8(2) | 12 | 12 |
Lê Ngọc Danh | Tiếng Anh | ANH3(4), ANH3(2) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Hồng Duyên | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Ngọc Hiền | Tiếng Anh | ANH2(4), ANH2(2) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Duy Hiếu | 0 | 0 | ||
Văn Thị Hòa | Tiếng Anh | ANH1(4), ANH1(2) | 6 | 6 |
Hồ Thị Thu Thủy | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Tiếng | 0 | 0 | ||
Lê Phước Dũng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Hà Nhân | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thu Phương | Giáo dục thể chất | 12/4(2), 12/6(2) | 6 | 6 | Quốc phòng và an ninh | 12/4(1), 12/6(1) |
Phạm Văn Tài | Giáo dục thể chất | 12/2(2), 12/3(2) | 7 | 7 | Quốc phòng và an ninh | 12/2(1), 12/3(1), 12/8(1) |
Hồ Văn Tí | Giáo dục thể chất | 12/8(2) | 2 | 2 |
Phạm Khắc Tứ | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 02-06-2025 |