BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG
| Lớp | Môn học | Số tiết |
| 12/1 | Toán(4), Ngữ văn(4) | 8 |
| 12/2 | Toán(4), Ngữ văn(4) | 8 |
| 12/3 | Toán(4), Ngữ văn(4) | 8 |
| 12/4 | Toán(4), Ngữ văn(4) | 8 |
| 12/5 | Toán(4), Ngữ văn(4), Địa lý(4) | 12 |
| 12/6 | Toán(4), Ngữ văn(4), Địa lý(4) | 12 |
| 12/7 | Toán(4), Ngữ văn(4), Địa lý(4) | 12 |
| 12/8 | Toán(4), Ngữ văn(4), Địa lý(4) | 12 |
| HÓA1 | Hóa học(4) | 4 |
| HÓA2 | Hóa học(4) | 4 |
| SỬ1 | Lịch sử(4) | 4 |
| SỬ2 | Lịch sử(4) | 4 |
| KTPL | Giáo dục kinh tế và pháp luật(4) | 4 |
| LÝ1 | Vật lí(4) | 4 |
| LÝ2 | Vật lí(4) | 4 |
| LÝ3 | Vật lí(4) | 4 |
| SINH | Sinh học(4) | 4 |
| ANH1 | Tiếng Anh(4) | 4 |
| ANH2 | Tiếng Anh(4) | 4 |
| ANH3 | Tiếng Anh(4) | 4 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 02-06-2025 |