BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
Lớp | Môn học | Số tiết |
SỬ1 | Lịch sử(2) | 2 |
SỬ2 | Lịch sử(2) | 2 |
KTPL | Giáo dục kinh tế và pháp luật(4) | 4 |
12/1 | 0 | |
12/2 | Toán(2), Ngữ văn(2), Giáo dục thể chất(2), Quốc phòng và an ninh(1) | 7 |
12/3 | Toán(2), Ngữ văn(2), Giáo dục thể chất(2), Quốc phòng và an ninh(1) | 7 |
12/4 | Toán(2), Ngữ văn(2), Giáo dục thể chất(2), Quốc phòng và an ninh(1) | 7 |
12/5 | Địa lý(4) | 4 |
12/6 | Toán(2), Ngữ văn(2), Địa lý(2), Giáo dục thể chất(2), Quốc phòng và an ninh(1) | 9 |
12/7 | Toán(2), Địa lý(2) | 4 |
12/8 | Toán(2), Ngữ văn(2), Địa lý(2), Giáo dục thể chất(2), Quốc phòng và an ninh(1) | 9 |
ANH1 | Tiếng Anh(2) | 2 |
ANH2 | Tiếng Anh(2) | 2 |
HÓA1 | Hóa học(3) | 3 |
HÓA2 | Hóa học(2) | 2 |
LÝ1 | Vật lí(2) | 2 |
LÝ2 | Vật lí(2) | 2 |
LÝ3 | Vật lí(2) | 2 |
SINH | Sinh học(2) | 2 |
ANH3 | Tiếng Anh(2) | 2 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 02-06-2025 |