THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
| Ngày | Tiết | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | HÓA1 | HÓA2 | SỬ1 | SỬ2 | KTPL | LÝ1 | LÝ2 | LÝ3 | SINH | ANH1 | ANH2 | ANH3 |
| T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | VAN - Dung | TOAN - Tr.Sinh | TOAN - Trang | VAN - M.Phương | TOAN - Tú | DIA - Sơn | DIA - Xuyến | TOAN - Suốt | ||||||||||||
| 2 | VAN - Dung | TOAN - Tr.Sinh | TOAN - Trang | VAN - M.Phương | TOAN - Tú | DIA - Sơn | DIA - Xuyến | TOAN - Suốt | |||||||||||||
| 3 | TOAN - Tú | VAN - M.Phương | VAN - Ba | DIA - Sơn | VAN - Linh | TOAN - Trang | DIA - Xuyến | ||||||||||||||
| 4 | TOAN - Tú | VAN - M.Phương | VAN - Ba | DIA - Sơn | VAN - Linh | TOAN - Trang | DIA - Xuyến | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | HOA - Nguyệt | HOA - Đào | SU - Quỳnh | SU - Phúc | GDKTPT - Oanh | |||||||||||||||
| 2 | HOA - Nguyệt | HOA - Đào | SU - Quỳnh | SU - Phúc | GDKTPT - Oanh | ||||||||||||||||
| 3 | ANH - Hòa | ANH - Hiền | |||||||||||||||||||
| 4 | ANH - Hòa | ANH - Hiền | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Linh | TOAN - Trang | VAN - Ba | VAN - Dung | LY - Lan | SINH - Huyền | |||||||||||||
| 2 | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Linh | TOAN - Trang | VAN - Ba | VAN - Dung | LY - Lan | SINH - Huyền | ||||||||||||||
| 3 | LY - Lan | LY - Thọ | ANH - Danh | ||||||||||||||||||
| 4 | LY - Lan | LY - Thọ | ANH - Danh | ||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 02-06-2025 |