Thời khóa biểu giáo viên: Ngô Đình Phúc
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10/7 - Công nghệ | 12/5 - Công nghệ | 10/6 - Công nghệ | |||
2 | HOP | 10/7 - Công nghệ | 10/8 - Công nghệ | 10/4 - Công nghệ | ||
3 | 10/4 - Công nghệ | 12/5 - Công nghệ | ||||
4 | 10/5 - Công nghệ | 10/6 - Công nghệ | 10/8 - Công nghệ | 12/6 - Công nghệ | ||
5 | 10/5 - Công nghệ | 12/6 - Công nghệ |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 2.0 on 02-09-2024 |