Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Sương
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 11/1 - Toán | 11/4 - Toán | 11/4 - Toán | 11/8 - Toán | ||
2 | 11/1 - Toán | 11/4 - Toán | 11/4 - Toán | 11/8 - Toán | ||
3 | 11/1 - Toán | 11/8 - Toán | 11/1 - Hoạt động trải nghiệm | |||
4 | 11/1 - Toán | 11/8 - Toán | 11/1 - Hoạt động trải nghiệm | |||
5 | HOP | 11/1 - Sinh hoạt |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 2.0 on 02-09-2024 |