DANH SÁCH LỚP HỌC
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
1 | 12/1 | 50 | 1 | 12/1 | 50 |
2 | 12/2 | 50 | 2 | 12/2 | 50 |
3 | 12/3 | 50 | 3 | 12/3 | 50 |
4 | 12/4 | 50 | 4 | 12/4 | 50 |
5 | 12/5 | 50 | 5 | 12/5 | 50 |
6 | 12/6 | 50 | 6 | 12/6 | 50 |
7 | 12/7 | 50 | 7 | 12/7 | 50 |
8 | 12/8 | 50 | 8 | 12/8 | 50 |
9 | 11/1 | 50 | 9 | 11/1 | 50 |
10 | 11/2 | 50 | 10 | 11/2 | 50 |
11 | 11/3 | 50 | 11 | 11/3 | 50 |
12 | 11/4 | 50 | 12 | 11/4 | 50 |
13 | 11/5 | 50 | 13 | 11/5 | 50 |
14 | 11/6 | 50 | 14 | 11/6 | 50 |
15 | 11/7 | 50 | 15 | 11/7 | 50 |
16 | 11/8 | 50 | 16 | 11/8 | 50 |
17 | 10/1 | 50 | 17 | 10/1 | 50 |
18 | 10/2 | 50 | 18 | 10/2 | 50 |
19 | 10/3 | 50 | 19 | 10/3 | 50 |
20 | 10/4 | 50 | 20 | 10/4 | 50 |
21 | 10/5 | 50 | 21 | 10/5 | 50 |
22 | 10/6 | 50 | 22 | 10/6 | 50 |
23 | 10/7 | 50 | 23 | 10/7 | 50 |
24 | 10/8 | 50 | 24 | 10/8 | 50 |
25 | LÝ3 | 50 | 25 | LÝ1 | 50 |
26 | ĐỊA1 | 50 | 26 | LÝ2 | 50 |
27 | ĐỊA2 | 50 | 27 | HÓA1 | 50 |
28 | ĐỊA3 | 50 | 28 | HÓA2 | 50 |
29 | ĐỊA4 | 50 | 29 | SỬ1 | 50 |
30 | ANH1 | 50 | 30 | SỬ2 | 50 |
31 | ANH2 | 50 | 31 | ANH3 | 50 |
32 | SINH | 50 | 32 | KTPL | 50 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by School Timetable System 2.0 on 16-09-2024 |