THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | LÝ1 | LÝ2 | HÓA1 | HÓA2 | SỬ1 | SỬ2 | ANH3 | KTPL |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Ba | TOAN - Tú | TOAN - Trang | TOAN - V.An | VAN - Thương | TOAN - Thanh | TOAN - Sương | TOAN - Đà | SU - Phúc | ANH - Tiếng | ANH - Duyên | TOAN - Suốt | TOAN - Huệ | ANH - Hòa | ANH - Hiếu | VAN - Linh | ANH - Thủy | |||||||||||||||
3 | GDTC - Dũng | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Ba | GDTC - Phương | TOAN - Tú | TOAN - Trang | TOAN - V.An | VAN - Thương | TOAN - Thanh | TOAN - Sương | TOAN - Đà | SU - Phúc | ANH - Tiếng | ANH - Duyên | GDTC - Nhân | TOAN - Suốt | TOAN - Huệ | GDTC - Tứ | LY - Loan | ANH - Hiếu | VAN - Linh | ANH - Thủy | |||||||||||
4 | GDTC - Dũng | TOAN - Trang | GDTC - Phương | TOAN - Tr.Sinh | HOA - Nguyệt | LY - Lan | ANH - Thủy | TOAN - Thanh | TOAN - Đà | TOAN - Sương | GDTC - Nhân | HOA - An | LY - Loan | GDTC - Tứ | TOAN - Bin | TOAN - Huệ | ANH - Hiếu | TOAN - Suốt | |||||||||||||||
5 | QP - Dũng | TOAN - Trang | QP - Phương | TOAN - Tr.Sinh | HOA - Nguyệt | ANH - Tiếng | ANH - Thủy | TOAN - Thanh | TOAN - Đà | TOAN - Sương | QP - Nhân | HOA - An | LY - Loan | QP - Tứ | TOAN - Bin | TOAN - Huệ | ANH - Hiếu | TOAN - Suốt | |||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Tú | TOAN - Trang | VAN - M.Phương | VAN - Linh | TOAN - V.An | VAN - Dung | VAN - Ba | TOAN - Tr.Sinh | LY - Lan | TOAN - Đà | DIA - Xuyến | ANH - Tiếng | TOAN - Sương | HOA - An | TOAN - Huệ | LY - Thu | ANH - Hiếu | DIA - Sơn | VAN - Thương | ||||||||||||||
3 | TOAN - Tú | GDTC - Tài | TOAN - Trang | VAN - M.Phương | GDTC - Phương | VAN - Linh | TOAN - V.An | VAN - Dung | VAN - Ba | TOAN - Tr.Sinh | LY - Lan | TOAN - Đà | DIA - Xuyến | ANH - Tiếng | TOAN - Sương | HOA - An | GDTC - Nhân | TOAN - Huệ | LY - Thu | GDTC - Tứ | ANH - Hiếu | DIA - Sơn | VAN - Thương | ||||||||||
4 | GDTC - Tài | TOAN - Tr.Sinh | GDTC - Phương | TOAN - Trang | TOAN - V.An | TOAN - Sương | HOA - Đào | ANH - Tiếng | SU - Phúc | VAN - Ba | TOAN - Đà | DIA - Xuyến | TOAN - Bin | GDTC - Nhân | HOA - An | VAN - Dung | GDTC - Tứ | VAN - Linh | TOAN - Huệ | TOAN - Suốt | |||||||||||||
5 | QP - Tài | TOAN - Tr.Sinh | QP - Phương | TOAN - Trang | TOAN - V.An | TOAN - Sương | HOA - Đào | ANH - Tiếng | SU - Phúc | VAN - Ba | TOAN - Đà | DIA - Xuyến | TOAN - Bin | QP - Nhân | HOA - An | VAN - Dung | QP - Tứ | VAN - Linh | TOAN - Huệ | TOAN - Suốt | |||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Tú | VAN - M.Phương | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Linh | VAN - Ba | ANH - Thủy | LY - P.Sinh | TOAN - Thanh | TOAN - Sương | ANH - Hiền | VAN - Thương | TOAN - Bin | ANH - Danh | ANH - Duyên | LY - Loan | TOAN - Huệ | DIA - Sơn | ||||||||||||||||
3 | TOAN - Tú | VAN - M.Phương | GDTC - Tài | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Linh | GDTC - Phương | VAN - Ba | ANH - Thủy | LY - P.Sinh | TOAN - Thanh | TOAN - Sương | ANH - Hiền | VAN - Thương | TOAN - Bin | ANH - Danh | GDTC - Nhân | ANH - Duyên | LY - Loan | GDTC - Tứ | TOAN - Huệ | DIA - Sơn | ||||||||||||
4 | VAN - Dung | TOAN - Tr.Sinh | GDTC - Tài | TOAN - Tú | GDTC - Phương | TOAN - V.An | TOAN - Sương | ANH - Hiền | VAN - M.Phương | VAN - Ba | TOAN - Thanh | DIA - Xuyến | ANH - Duyên | VAN - Linh | GDTC - Nhân | TOAN - Đà | ANH - Hòa | GDTC - Tứ | ANH - Hiếu | ANH - Thủy | |||||||||||||
5 | VAN - Dung | TOAN - Tr.Sinh | QP - Tài | TOAN - Tú | QP - Phương | TOAN - V.An | TOAN - Sương | ANH - Hiền | VAN - M.Phương | VAN - Ba | TOAN - Thanh | DIA - Xuyến | ANH - Duyên | VAN - Linh | QP - Nhân | TOAN - Đà | ANH - Hòa | QP - Tứ | ANH - Hiếu | ANH - Thủy | |||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HDTN - Huyền | HDTN - Đào | HDTN - Thảo | HDTN - Hòa | HDTN - Tú | HDTN - Trang | HDTN - Danh | HDTN - Tiếng | HDTN - Sương | HDTN - P.Sinh | HDTN - Nguyệt | HDTN - Lan | HDTN - Thủy | HDTN - Thanh | HDTN - Đà | HDTN - Duyên | HDTN - Bin | HDTN - Liên | HDTN - An | HDTN - Thu | HDTN - Loan | HDTN - Huệ | HDTN - Hiếu | HDTN - Suốt | |||||||||
3 | HDTN - Huyền | HDTN - Đào | HDTN - Thảo | HDTN - Hòa | HDTN - Tú | HDTN - Trang | HDTN - Danh | HDTN - Tiếng | HDTN - Sương | HDTN - P.Sinh | HDTN - Nguyệt | HDTN - Lan | HDTN - Thủy | HDTN - Thanh | HDTN - Đà | HDTN - Duyên | HDTN - Bin | HDTN - Liên | HDTN - An | HDTN - Thu | HDTN - Loan | HDTN - Huệ | HDTN - Hiếu | HDTN - Suốt | |||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HOA - Đào | LY - P.Sinh | VAN - Thương | VAN - M.Phương | VAN - Điểm | LY - Liên | VAN - Dung | LY - Thu | TOAN - Bin | TOAN - Huệ | LY - Lan | LY - Thọ | ANH - Danh | ||||||||||||||||||||
3 | HOA - Đào | GDTC - Nhân | LY - P.Sinh | GDTC - Tứ | VAN - Thương | GDTC - Phương | VAN - M.Phương | VAN - Điểm | LY - Liên | VAN - Dung | ANH - Duyên | TOAN - Bin | TOAN - Huệ | GDTC - Tài | LY - Lan | LY - Thọ | ANH - Danh | ||||||||||||||||
4 | LY - Liên | GDTC - Nhân | ANH - Tiếng | GDTC - Tứ | DIA - Xuyến | GDTC - Phương | ANH - Duyên | LY - Thu | TOAN - Suốt | ANH - Thủy | TOAN - Đà | VAN - Điểm | DIA - Sơn | GDTC - Tài | HOA - Nguyệt | HOA - Đào | SU - Quỳnh | SU - Phúc | GDKTPT - Oanh | ||||||||||||||
5 | LY - Liên | QP - Nhân | ANH - Tiếng | QP - Tứ | DIA - Xuyến | QP - Phương | ANH - Duyên | LY - Thu | TOAN - Suốt | ANH - Thủy | TOAN - Đà | VAN - Điểm | DIA - Sơn | QP - Tài | HOA - Nguyệt | HOA - Đào | SU - Quỳnh | SU - Phúc | GDKTPT - Oanh | ||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDTC - Tí | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | QP - Dũng | GDTC - Tí | GDTC - Tứ | GDTC - Phương | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | GDTC - Tí | QP - Tài | GDTC - Tứ | GDTC - Phương | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDTC - Tí | QP - Tứ | QP - Phương |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 16-09-2024 |