Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Sinh
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 11/3 - Vật lí | 11/2 - Vật lí | 11/2 - Sinh hoạt | |||
2 | 11/2 - Hoạt động trải nghiệm | |||||
3 | 11/2 - Giáo dục địa phương | 11/3 - Vật lí | 11/2 - Vật lí | 11/2 - Hoạt động trải nghiệm | ||
4 | 11/2 - Vật lí | 11/3 - Giáo dục địa phương | ||||
5 | 11/3 - Vật lí |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 11/2 - Vật lí | 11/3 - Vật lí | ||||
3 | 11/2 - Vật lí | 11/3 - Vật lí | ||||
4 | ||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 2.0 on 21-09-2024 |