Thời khóa biểu lớp: 11/5
Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Sáng | 1 | SU - Phúc | CN - Nhơn | GDKTPT - Ngọc | TOAN - Đà | TOAN - Đà | SH - Thủy |
2 | CHAOCO - Đà | DIA - Xuyến | GDKTPT - Ngọc | SU - Phúc | TOAN - Đà | HDTN - Thủy | |
3 | VAN - Thương | SU - Phúc | NHAC - H.Minh | ANH - Thủy | VAN - Thương | HDTN - Thủy | |
4 | VAN - Thương | GDDP - Thọ | NHAC - H.Minh | ANH - Thủy | DIA - Xuyến | ||
5 | DIA - Xuyến | CN - Nhơn | VAN - Thương | ANH - Thủy | |||
Chiều | 1 | ||||||
2 | TOAN - Đà | TOAN - Đà | VAN - Thương | ||||
3 | TOAN - Đà | TOAN - Đà | VAN - Thương | GDTC - Tứ | |||
4 | DIA - Xuyến | SU - Phúc | ANH - Thủy | GDTC - Tứ | |||
5 | DIA - Xuyến | SU - Phúc | ANH - Thủy | QP - Tứ |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 31-10-2024 |