THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | LÝ1 | LÝ2 | ANH3 | LÝ3 | SINH | ANH1 | ANH2 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Tú | TOAN - Tr.Sinh | TOAN - Trang | VAN - M.Phương | VAN - Linh | DIA - Xuyến | VAN - Thương | HOA - Nguyệt | TOAN - Sương | TOAN - Đà | TOAN - Thanh | ANH - Tiếng | ANH - Duyên | HOA - An | ANH - Thủy | LY - Loan | TOAN - Huệ | ANH - Hiếu | TOAN - Suốt | |||||||||||||
3 | TOAN - Tú | TOAN - Tr.Sinh | TOAN - Trang | VAN - M.Phương | GDTC - Phương | VAN - Linh | DIA - Xuyến | VAN - Thương | HOA - Nguyệt | TOAN - Sương | TOAN - Đà | TOAN - Thanh | ANH - Tiếng | ANH - Duyên | GDTC - Nhân | HOA - An | ANH - Thủy | GDTC - Tứ | ANH - Hòa | TOAN - Huệ | ANH - Hiếu | TOAN - Suốt | ||||||||||
4 | GDTC - Phương | TOAN - Trang | TOAN - V.An | TOAN - Tr.Sinh | TOAN - Thanh | LY - Lan | DIA - Xuyến | SU - Phúc | TOAN - Đà | TOAN - Sương | GDTC - Nhân | TOAN - Suốt | LY - Loan | GDTC - Tứ | TOAN - Bin | ANH - Hiếu | VAN - Linh | ANH - Thủy | ANH - Hòa | ANH - Hiền | ||||||||||||
5 | QP - Phương | TOAN - Trang | TOAN - V.An | TOAN - Tr.Sinh | TOAN - Thanh | ANH - Tiếng | DIA - Xuyến | SU - Phúc | TOAN - Đà | TOAN - Sương | QP - Nhân | TOAN - Suốt | LY - Loan | QP - Tứ | TOAN - Bin | ANH - Hiếu | VAN - Linh | ANH - Thủy | ANH - Hòa | ANH - Hiền | ||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Ba | TOAN - Tr.Sinh | TOAN - Tú | TOAN - V.An | VAN - Dung | TOAN - Sương | HOA - Đào | LY - Lan | TOAN - Đà | ANH - Hiền | ANH - Tiếng | DIA - Xuyến | HOA - An | TOAN - Huệ | LY - Thu | VAN - Linh | DIA - Sơn | VAN - Thương | ||||||||||||||
3 | GDTC - Tài | VAN - Ba | TOAN - Tr.Sinh | TOAN - Tú | GDTC - Phương | TOAN - V.An | VAN - Dung | TOAN - Sương | HOA - Đào | LY - Lan | TOAN - Đà | ANH - Hiền | ANH - Tiếng | DIA - Xuyến | HOA - An | GDTC - Nhân | TOAN - Huệ | LY - Thu | GDTC - Tứ | VAN - Linh | DIA - Sơn | VAN - Thương | ||||||||||
4 | GDTC - Tài | TOAN - Trang | DIA - Sơn | GDTC - Phương | VAN - Ba | TOAN - V.An | ANH - Thủy | TOAN - Tr.Sinh | ANH - Tiếng | SU - Phúc | DIA - Xuyến | TOAN - Đà | TOAN - Sương | TOAN - Bin | GDTC - Nhân | HOA - An | VAN - Dung | GDTC - Tứ | ANH - Hiếu | TOAN - Huệ | TOAN - Suốt | |||||||||||
5 | QP - Tài | TOAN - Trang | DIA - Sơn | QP - Phương | VAN - Ba | TOAN - V.An | ANH - Thủy | TOAN - Tr.Sinh | ANH - Tiếng | SU - Phúc | DIA - Xuyến | TOAN - Đà | TOAN - Sương | TOAN - Bin | QP - Nhân | HOA - An | VAN - Dung | QP - Tứ | ANH - Hiếu | TOAN - Huệ | TOAN - Suốt | |||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Tú | VAN - M.Phương | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Linh | TOAN - Trang | DIA - Xuyến | LY - Liên | LY - P.Sinh | TOAN - Thanh | TOAN - Sương | VAN - Ba | VAN - Thương | TOAN - Bin | ANH - Danh | ANH - Duyên | LY - Loan | TOAN - Huệ | DIA - Sơn | ||||||||||||||
3 | TOAN - Tú | VAN - M.Phương | GDTC - Tài | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Linh | TOAN - Trang | DIA - Xuyến | LY - Liên | LY - P.Sinh | TOAN - Thanh | TOAN - Sương | VAN - Ba | VAN - Thương | GDTC - Phương | TOAN - Bin | ANH - Danh | GDTC - Nhân | ANH - Duyên | LY - Loan | GDTC - Tứ | TOAN - Huệ | DIA - Sơn | ||||||||||
4 | VAN - Dung | TOAN - Tr.Sinh | GDTC - Tài | TOAN - Tú | DIA - Sơn | TOAN - V.An | TOAN - Sương | ANH - Hiền | VAN - M.Phương | VAN - Ba | TOAN - Thanh | DIA - Xuyến | GDTC - Phương | ANH - Duyên | LY - Liên | GDTC - Nhân | TOAN - Đà | ANH - Hòa | GDTC - Tứ | ANH - Hiếu | ANH - Thủy | |||||||||||
5 | VAN - Dung | TOAN - Tr.Sinh | QP - Tài | TOAN - Tú | DIA - Sơn | TOAN - V.An | TOAN - Sương | ANH - Hiền | VAN - M.Phương | VAN - Ba | TOAN - Thanh | DIA - Xuyến | QP - Phương | ANH - Duyên | LY - Liên | QP - Nhân | TOAN - Đà | ANH - Hòa | QP - Tứ | ANH - Hiếu | ANH - Thủy | |||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDTC - Tí | QP - Tài | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - Tí | GDTC - Nhân | GDTC - Tứ | GDTC - Phương | GDTC - Tài | |||||||||||||||||||||||||||
4 | QP - Dũng | GDTC - Tí | GDTC - Nhân | GDTC - Tứ | GDTC - Phương | GDTC - Tài | ||||||||||||||||||||||||||
5 | GDTC - Tí | QP - Nhân | QP - Tứ | QP - Phương | QP - Tài | |||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HOA - Đào | LY - P.Sinh | VAN - Thương | VAN - M.Phương | VAN - Điểm | VAN - Linh | VAN - Dung | LY - Thu | TOAN - Bin | TOAN - Huệ | LY - Lan | LY - Thọ | ANH - Danh | |||||||||||||||||||
3 | HOA - Đào | GDTC - Nhân | LY - P.Sinh | GDTC - Tứ | VAN - Thương | GDTC - Phương | VAN - M.Phương | VAN - Điểm | VAN - Linh | VAN - Dung | ANH - Duyên | TOAN - Bin | TOAN - Huệ | GDTC - Tài | LY - Lan | LY - Thọ | ANH - Danh | |||||||||||||||
4 | VAN - Ba | GDTC - Nhân | ANH - Tiếng | GDTC - Tứ | ANH - Thủy | GDTC - Phương | ANH - Duyên | LY - Thu | TOAN - Suốt | TOAN - Huệ | TOAN - Đà | VAN - Điểm | DIA - Sơn | GDTC - Tài | LY - Lan | SINH - Huyền | ||||||||||||||||
5 | VAN - Ba | QP - Nhân | ANH - Tiếng | QP - Tứ | ANH - Thủy | QP - Phương | ANH - Duyên | LY - Thu | TOAN - Suốt | TOAN - Huệ | TOAN - Đà | VAN - Điểm | DIA - Sơn | QP - Tài | LY - Lan | SINH - Huyền | ||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - Dũng | GDTC - Phương | GDTC - Tứ | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | GDTC - Dũng | GDTC - Phương | GDTC - Tứ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | QP - Dũng | QP - Phương | QP - Tứ |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 31-10-2024 |