Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Thị Đào
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 11/2 - Hóa học | 12/2 - Sinh hoạt | ||||
2 | 11/2 - Hóa học | 11/2 - Hóa học | 12/2 - Hoạt động trải nghiệm | |||
3 | 11/1 - Hóa học | 11/1 - Hóa học | 12/2 - Hoạt động trải nghiệm | |||
4 | 12/2 - Hóa học | 11/1 - Hóa học | HÓA2 - Hóa học | |||
5 | 12/2 - Hóa học | 12/2 - Hóa học | HÓA2 - Hóa học |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 11/2 - Hóa học | 11/1 - Hóa học | ||||
3 | 11/2 - Hóa học | 11/1 - Hóa học | ||||
4 | ||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 2.0 on 31-10-2024 |