Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Huệ
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10/3 - Toán | 10/6 - Toán | 10/6 - Sinh hoạt | |||
2 | 10/6 - Toán | 10/7 - Toán | 10/6 - Hoạt động trải nghiệm | |||
3 | 10/7 - Toán | 10/6 - Toán | 10/7 - Toán | 10/6 - Hoạt động trải nghiệm | ||
4 | 10/3 - Toán | 10/6 - Toán | 10/3 - Toán | |||
5 | 10/7 - Toán | 10/3 - Toán |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 10/6 - Toán | 10/3 - Toán | 10/7 - Toán | 10/6 - Toán | ||
3 | 10/6 - Toán | 10/3 - Toán | 10/7 - Toán | 10/6 - Toán | ||
4 | 10/7 - Toán | 10/3 - Toán | ||||
5 | 10/7 - Toán | 10/3 - Toán |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 2.0 on 30-12-2024 |