THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | LÝ1 | LÝ2 | ANH3 | LÝ3 | SINH | ANH1 | ANH2 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - M.Phương | VAN - Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VAN - M.Phương | GDTC - Phương | VAN - Linh | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | GDTC - Phương | ANH - Hòa | ANH - Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | QP - Phương | ANH - Hòa | ANH - Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Ba | TOAN - Tr.Sinh | TOAN - Tú | TOAN - V.An | DIA - Xuyến | |||||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - Tài | VAN - Ba | TOAN - Tr.Sinh | TOAN - Tú | GDTC - Phương | TOAN - V.An | DIA - Xuyến | |||||||||||||||||||||||||
4 | GDTC - Tài | TOAN - Trang | DIA - Sơn | GDTC - Phương | DIA - Xuyến | TOAN - V.An | ||||||||||||||||||||||||||
5 | QP - Tài | TOAN - Trang | DIA - Sơn | QP - Phương | DIA - Xuyến | TOAN - V.An | ||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Tú | TOAN - Tr.Sinh | VAN - M.Phương | VAN - Linh | TOAN - Trang | VAN - Ba | VAN - Dung | |||||||||||||||||||||||||
3 | TOAN - Tú | TOAN - Tr.Sinh | GDTC - Tài | VAN - M.Phương | VAN - Linh | TOAN - Trang | VAN - Ba | VAN - Dung | ||||||||||||||||||||||||
4 | VAN - Dung | GDTC - Tài | DIA - Sơn | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | VAN - Dung | QP - Tài | DIA - Sơn | |||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDTC - Tí | QP - Tài | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - Tí | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | QP - Dũng | GDTC - Tí | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDTC - Tí | |||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LY - Lan | LY - Thọ | ANH - Danh | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | LY - Lan | LY - Thọ | ANH - Danh | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | LY - Lan | SINH - Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LY - Lan | SINH - Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - Dũng | GDTC - Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GDTC - Dũng | GDTC - Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | QP - Dũng | QP - Phương |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 16-02-2025 |