THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | HDTN - Lan | HDTN - Thủy | HDTN - Thanh | HDTN - Liên | HDTN - Thu | HDTN - Loan | HDTN - Tú | HDTN - Suốt | HDTN - Hòa | HDTN - Thọ | HDTN - Danh | HDTN - Tiếng | |||||||||||||
3 | GDTC - Dũng | GDTC - Phương | GDTC - Tài | HDTN - Lan | HDTN - Thủy | HDTN - Thanh | GDTC - Nhân | HDTN - Liên | GDTC - Tứ | HDTN - Thu | HDTN - Loan | HDTN - Tú | HDTN - Suốt | HDTN - Hòa | HDTN - Thọ | HDTN - Danh | HDTN - Tiếng | ||||||||
4 | GDTC - Dũng | GDTC - Phương | GDTC - Tài | GDTC - Nhân | GDTC - Tứ | ||||||||||||||||||||
5 | QP - Dũng | QP - Phương | QP - Tài | QP - Nhân | QP - Tứ | ||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | HDTN - Sương | HDTN - P.Sinh | HDTN - Nguyệt | HDTN - Đà | HDTN - Duyên | HDTN - Bin | HDTN - An | HDTN - Huệ | HDTN - Hiếu | HDTN - Đào | HDTN - Hiền | HDTN - Trang | |||||||||||||
3 | HDTN - Sương | HDTN - P.Sinh | HDTN - Nguyệt | GDTC - Tài | HDTN - Đà | HDTN - Duyên | HDTN - Bin | GDTC - Nhân | HDTN - An | GDTC - Tứ | GDTC - Phương | HDTN - Huệ | HDTN - Hiếu | HDTN - Đào | HDTN - Hiền | HDTN - Trang | |||||||||
4 | GDTC - Tài | GDTC - Nhân | GDTC - Tứ | GDTC - Phương | |||||||||||||||||||||
5 | QP - Tài | QP - Nhân | QP - Tứ | QP - Phương | |||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - Tài | GDTC - Phương | GDTC - Nhân | GDTC - Tứ | |||||||||||||||||||||
4 | GDTC - Tài | GDTC - Phương | GDTC - Nhân | GDTC - Tứ | |||||||||||||||||||||
5 | QP - Tài | QP - Phương | QP - Nhân | QP - Tứ | |||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | GDTC - Tứ | ||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - Phương | GDTC - Nhân | GDTC - Tứ | GDTC - Tài | |||||||||||||||||||||
4 | GDTC - Phương | GDTC - Nhân | QP - Tứ | GDTC - Tài | |||||||||||||||||||||
5 | QP - Phương | QP - Nhân | QP - Tứ | ||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | GDTC - Tí | ||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - Tài | QP - Phương | GDTC - Tí | GDTC - Nhân | |||||||||||||||||||||
4 | GDTC - Tài | GDTC - Tí | QP - Dũng | GDTC - Nhân | |||||||||||||||||||||
5 | QP - Phương | GDTC - Tí | QP - Nhân | ||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | GDTC - Tứ | ||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - Phương | GDTC - Tứ | GDTC - Tài | ||||||||||||||||||||||
4 | GDTC - Phương | QP - Tứ | GDTC - Tài | ||||||||||||||||||||||
5 | QP - Phương | QP - Tứ |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 06-09-2025 |