BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Lê Thị Tú | Hoạt động trải nghiệm | 11/8(2) | 2 | 2 |
Trương Ng Trường Sinh | Toán | 12/2(2), 12/8(2) | 4 | 4 |
Trần Thị Sương | Toán | 12/1(2), 12/4(2) | 6 | 6 | Hoạt động trải nghiệm | 12/1(2) |
Võ Thị Mỹ Thanh | Toán | 12/3(2), 12/6(2) | 6 | 6 | Hoạt động trải nghiệm | 12/6(2) |
Đỗ Thị Linh Trang | Hoạt động trải nghiệm | 10/6(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Huệ | Hoạt động trải nghiệm | 11/6(2) | 2 | 2 |
Lý Văn An | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Bin | Toán | 12/5(2) | 4 | 4 | Hoạt động trải nghiệm | 11/1(2) |
Nguyễn Thế Đà | Toán | 12/7(2) | 4 | 4 | Hoạt động trải nghiệm | 12/7(2) |
Phạm Văn Suốt | Hoạt động trải nghiệm | 10/1(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Ngọc Tấn | 0 | 0 | ||
Trần Thị Kim Lan | Hoạt động trải nghiệm | 12/4(2) | 2 | 2 |
Võ Thị Bích Liên | Hoạt động trải nghiệm | 11/2(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Kim Loan | Hoạt động trải nghiệm | 11/5(2) | 2 | 2 |
Phạm Thị Sinh | Hoạt động trải nghiệm | 12/2(2) | 2 | 2 |
Nguyễn VQ Trường Thọ | Hoạt động trải nghiệm | 10/5(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Thu | Hoạt động trải nghiệm | 11/4(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Cẩm An | Hoạt động trải nghiệm | 11/3(2) | 2 | 2 |
Trịnh Thị Đào | Hoạt động trải nghiệm | 10/2(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | Hoạt động trải nghiệm | 12/3(2) | 2 | 2 |
Lưu Thị Mỹ Huyền | 0 | 0 | ||
Trần Thúc Nhơn | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thảo | 0 | 0 | ||
Tống Thị Xuân Ba | Ngữ văn | 12/1(2), 12/4(2), 12/6(2) | 6 | 6 |
Đinh Thị Dung | 0 | 0 | ||
Trần Thị Điểm | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Mỹ Linh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Mỹ Phương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Hoài Thương | Ngữ văn | 12/2(2), 12/5(2), 12/7(2) | 6 | 6 |
Nguyễn Hồng Minh | 0 | 0 | ||
Hà Văn Ngọc | 0 | 0 | ||
Đoàn Bùi Nguyên | 0 | 0 | ||
Phạm Minh Phúc | 0 | 0 | ||
Phạm Duy Quỳnh | 0 | 0 | ||
Lê Thị Oanh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thế Sơn | 0 | 0 | ||
Phạm Thị Xuyến | Địa lý | 12/5(2), 12/7(2) | 4 | 4 |
Lê Ngọc Danh | Hoạt động trải nghiệm | 10/7(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Hồng Duyên | Hoạt động trải nghiệm | 12/8(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Ngọc Hiền | Hoạt động trải nghiệm | 10/3(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Duy Hiếu | Hoạt động trải nghiệm | 11/7(2) | 2 | 2 |
Văn Thị Hòa | Hoạt động trải nghiệm | 10/4(2) | 2 | 2 |
Hồ Thị Thu Thủy | Hoạt động trải nghiệm | 12/5(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Văn Tiếng | Hoạt động trải nghiệm | 10/8(2) | 2 | 2 |
Lê Phước Dũng | Giáo dục thể chất | 12/1(2) | 4 | 4 | Quốc phòng và an ninh | 12/1(1), 12/8(1) |
Nguyễn Hà Nhân | Giáo dục thể chất | 11/1(2), 11/2(2), 10/1(2), 10/2(2), 10/3(2) | 15 | 15 | Quốc phòng và an ninh | 11/1(1), 11/2(1), 10/1(1), 10/2(1), 10/3(1) |
Nguyễn Thị Thu Phương | Giáo dục thể chất | 12/2(2), 11/5(2), 11/6(2), 11/7(2), 11/8(2) | 17 | 17 | Quốc phòng và an ninh | 12/2(1), 12/6(1), 12/7(1), 11/5(1), 11/6(1), 11/7(1), 11/8(1) |
Phạm Văn Tài | Giáo dục thể chất | 12/3(2), 12/4(2), 12/5(2), 12/6(2), 10/7(2), 10/8(2) | 15 | 15 | Quốc phòng và an ninh | 12/3(1), 12/4(1), 12/5(1) |
Hồ Văn Tí | Giáo dục thể chất | 12/7(2), 12/8(2) | 4 | 4 |
Phạm Khắc Tứ | Giáo dục thể chất | 11/3(2), 11/4(2), 10/4(2), 10/5(2), 10/6(2) | 17 | 17 | Quốc phòng và an ninh | 11/3(1), 11/4(1), 10/4(1), 10/5(1), 10/6(1), 10/7(1), 10/8(1) |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 28-09-2025 |