BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
| Lớp | Môn học | Số tiết |
| 12/9 | 0 | |
| 12/10 | 0 | |
| 12/11 | 0 | |
| 12/12 | 0 | |
| 12/13 | 0 | |
| 12/14 | 0 | |
| 12/15 | 0 | |
| 12/16 | 0 | |
| 11/9 | Toán(4), Vật lí(3), Hóa học(2), Sinh học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Tiếng Anh(2), Tin học(2), Hoạt động trải nghiệm(2), Giáo dục địa phương(1), Sinh hoạt(1) | 24 |
| 11/10 | Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Tiếng Anh(3), Tin học(2), Hoạt động trải nghiệm(2), Giáo dục địa phương(1), Sinh hoạt(1) | 24 |
| 11/11 | Toán(4), Vật lí(3), Ngữ văn(4), Lịch sử(2), Địa lý(2), Tiếng Anh(3), Giáo dục kinh tế và pháp luật(2), Tin học(1), Hoạt động trải nghiệm(2), Sinh hoạt(1) | 24 |
| 11/12 | Toán(4), Vật lí(2), Ngữ văn(4), Lịch sử(2), Địa lý(2), Tiếng Anh(2), Giáo dục kinh tế và pháp luật(2), Tin học(2), Hoạt động trải nghiệm(2), Giáo dục địa phương(1), Sinh hoạt(1) | 24 |
| 11/13 | Toán(4), Vật lí(3), Ngữ văn(4), Lịch sử(2), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), Giáo dục kinh tế và pháp luật(1), Tin học(2), Hoạt động trải nghiệm(2), Giáo dục địa phương(1), Sinh hoạt(1) | 24 |
| 11/14 | Toán(4), Ngữ văn(4), Lịch sử(2), Địa lý(3), Tiếng Anh(2), Giáo dục kinh tế và pháp luật(2), Công nghệ(1), Âm nhạc(2), Hoạt động trải nghiệm(2), Giáo dục địa phương(1), Sinh hoạt(1) | 24 |
| 11/15 | Toán(4), Ngữ văn(2), Lịch sử(2), Địa lý(3), Tiếng Anh(3), Giáo dục kinh tế và pháp luật(2), Công nghệ(2), Âm nhạc(2), Hoạt động trải nghiệm(2), Giáo dục địa phương(1), Sinh hoạt(1) | 24 |
| 11/16 | Toán(4), Ngữ văn(4), Lịch sử(2), Địa lý(2), Tiếng Anh(2), Giáo dục kinh tế và pháp luật(2), Công nghệ(2), Âm nhạc(2), Hoạt động trải nghiệm(2), Giáo dục địa phương(1), Sinh hoạt(1) | 24 |
| 10/17 | 0 | |
| 10/18 | 0 | |
| 10/19 | 0 | |
| 10/20 | 0 | |
| 10/21 | 0 | |
| 10/22 | 0 | |
| 10/23 | 0 | |
| 10/24 | 0 | |
| 10/25 | 0 | |
| 10/26 | 0 | |
| 10/27 | 0 | |
| 10/28 | 0 | |
| 10/29 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 5.0 on 13-09-2026 |