Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Thu
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10/1 - Vật lý | 10/2 - Vật lý | ||||
2 | 10/2 - Vật lý | 10/2 - Vật lý | ||||
3 | 11/3 - Vật lý | 10/1 - Vật lý | ||||
4 | 11/3 - Vật lý | 10/1 - Vật lý | ||||
5 | 11/3 - Vật lý | 11/3 - Sinh hoạt |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 10/1 - Vật lý | |||||
3 | ||||||
4 | 11/3 - Vật lý | 10/2 - Vật lý | ||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 1.0 on 09-09-2021 |